Цены на ЖБИ
Цены на ЖБИ с учетом НДС. не включают погрузку-выгрузку и доставку. Прайслист от 13.03.13.
Цены и номенклатура «плиты перекрытия» в отдельном прайсе по требованию.
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ (блоки стен подвалов) | Цена, грн. | Вес, т | Норма загрузки в 20-тонник, шт. |
ФБС 24.6.6 т | 510 | 1,96 | 10 |
ФБС 24.5.6 т | 410 | 1,65 | 12 |
ФБС 24.4.6 т | 270 | 1,3 | 15 |
ФБС 24.3.6 т | 240 | 0,97 | 20 |
ФБС 12.6.6 т | 284 | 0,96 | 20 |
ФБС 12.5.6 т | 218 | 0,79 | 25 |
ФБС 12.4.6 т | 140 | 0,64 | 31 |
ФБС 12.3.6 т | 130 | 0,46 | 44 |
ФБС 9.6.6 т | 180 | 0,7 | 28 |
ФБС 9.5.6 т | 140 | 0,59 | 33 |
ФБС 9.4.6 т | 130 | 0,47 | 42 |
ФБС 9.3.6 т | 110 | 0,35 | 57 |
Кольца, крышки, днища для колодцев | Цена, грн. | Вес, т | Норма загрузки в 20-тонник, шт. |
КС 10-9 | — | 0,61 | — |
КС 15-9 | — | 1 | — |
ПП-10-2 | — | 0,28 | — |
ПП-15-2 | — | 0,77 | — |
ПН-10 | — | 0,42 | — |
ПН-15 | - | 0,85 | - |
Сваи забивные железобетонные | Цена, грн. | Вес, т | Норма загрузки в 20-тонник, шт. |
С 60-30-6 | 984 | — | |
С 60-30-8 | 1095 | — | |
С 70-30-6 | 1143 | — | |
С 70-30-8 | 1278 | — | |
С 80-30-6 | 1336 | — | |
С 80-30-8 | 1460 | — | |
С 90-30-бу | 1539 | — | |
С 90-30-8у | 1724 | — | |
С 100-30-бу | 1725 | — | |
С 100-30-8у | 1903 | — | |
С 100-35-10В25 | 2718 | — | |
С 70-35-8 | 1663 | — | |
С 80-35-8 | 1977 | — | |
С 90-35-8 | 2221 | — | |
С 100-35-8 | 2445 | — | |
С 110-35-8 | 2571 | — | |
С 120-35-8 | 2657 | — | |
С 130-35-8 | 3170 | — | |
С 140-35-8 | 3273 | — | |
С 150-35-10 | 3667 | — | |
С 160-35-10 | 4107 | — |
Доставка ЖБИ изделий 20-тонными манипуляторами и 40-тонными длиномерами.
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи